Příjmy
| Schválený rozpočet | 22 900 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 24 691 801,00 Kč |
| Skutečné plnění | 26 126 956,00 Kč |
| Plnění | 105,81 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 19 200 000,00 | 19 250 920,00 | 21 069 850,00 | 109,45 |
| Nedaňové | 500 000,00 | 582 915,00 | 812 725,00 | 139,42 |
| Kapitálové | 800 000,00 | 1 237 140,00 | 1 249 140,00 | 100,97 |
| Finanční transfery | 2 400 000,00 | 3 620 826,00 | 2 995 241,00 | 82,72 |
| Celkem | 22 900 000,00 | 24 691 801,00 | 26 126 956,00 | 105,81 |




