2
Slunce
Průměr v měřítku: 1,39m
Stavba Slunce
|
|
| Typický jev |
jádro | poloměr
hustota teplota | 175 000 km
162 000 kg/m3 15,7 x 106 K (15 milionů stupňů) | termojaderná reakce: proton-protonový cyklus v menšině CNO cyklus spojení 4 H = 1 He + E |
vrstva v zářivé rovnováze | tloušťka | přibližně 325 000 km | energie přenášena zářením
|
konvektivní vrstva | tloušťka | přibližně 200 000 km | energie přenášena prouděním (konvekcí)
|
fotosféra | viditelný „povrch“ Slunce tloušťka hustota teplota | produkuje většinu fotonů 300 km 2 x 10-4 kg/m3 5 780 (sluneční skvrny jen 4000 K) | sluneční skvrny granulace supergranulace fakule a fakulová pole |
chromosféra | opticky průhledná tloušťka hustota teplota | pozorovatelná v čáře Hα 2 000 km 10 − 15 g/cm3 4 500 K – stoupá až na 20 000 K | spikule protuberance filamenty sluneční erupce |
koróna | nejrozsáhlejší, vnější, horká a řídká atmosféra hustota teplota | rozprostírá se do vzdálenosti miliony km, přechází do meziplanetární hmoty 1011 částic/m3 stoupá až na 2×106 K | protuberance a erupce koronární díry CME magnetické pole |
Coronal Mass Ejection (CME)
Výrony koronální hmoty, neboli CME, jsou obrovská mračna magnetizovaných částic vystřelených do vesmíru rychlostí přes milion mil za hodinu, často následují po sluneční erupci. CME se rozšiřují, když se prohánějí vesmírem a často měří v průměru miliony mil. Při nasměrování na Zemi může CME produkovat geomagnetické poruchy, které zapálí jasné polární záře, zkratové satelity a elektrické sítě na Zemi, nebo v nejhorším případě dokonce ohrozí astronauty na oběžné dráze. Kredit: ESA/NASA/SOHO