| Schválený rozpočet | 19 200 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 250 920,00 Kč |
| Skutečné plnění | 21 069 850,00 Kč |
| Plnění | 109,45 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 9 353 322,00 | 114,06 |
| Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 3 145 359,00 | 74,89 |
| Daň z nemovitých věcí | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 3 432 095,00 | 94,03 |
| Daň z příjmů práv. osob | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 4 184 557,00 | 167,38 |
| Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 303 000,00 | 303 000,00 | 495 891,00 | 163,66 |
| Daň z hazardních her | 110 000,00 | 110 000,00 | 138 015,00 | 125,47 |
| Daň z příjmů práv. osob za obce | 90 000,00 | 90 000,00 | 50 920,00 | 56,58 |
| Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 65 000,00 | 115 920,00 | 191 262,00 | 164,99 |
| Příjmy úhr. za dobýv. nerostů a popl. za geo. pr. | 50 000,00 | 50 000,00 | 40 554,00 | 81,11 |
| Poplatek ze psů | 17 000,00 | 17 000,00 | 16 275,00 | 95,74 |
| Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon | 10 000,00 | 10 000,00 | 15 893,00 | 158,93 |
| Správní poplatky | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 700,00 | 114,00 |
| Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| Celkem | 19 200 000,00 | 19 250 920,00 | 21 069 850,00 | 109,45 |




