Menu
Obec Lubná
Lubná

Rozpočet a hospodaření

Rozpočet Lubná

Daňové
80,64 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 19 200 000 Kč
Upravený rozpočet 19 250 920 Kč
Skutečné plnění 21 069 850 Kč
Plnění 109,45 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
8 200 000 8 200 000 9 353 322 114,06
4 200 000 4 200 000 3 145 359 74,89
3 650 000 3 650 000 3 432 095 94,03
2 500 000 2 500 000 4 184 557 167,38
303 000 303 000 495 891 163,66
110 000 110 000 138 015 125,47
90 000 90 000 50 920 56,58
65 000 115 920 191 262 164,99
50 000 50 000 40 554 81,11
17 000 17 000 16 275 95,74
10 000 10 000 15 893 158,93
5 000 5 000 5 700 114,00
0 0 7 0,00
Celkem 19 200 000 19 250 920 21 069 850 109,45
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Interaktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Ověřená instituce

Obec Lubná - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

mapa