| Schválený rozpočet | 40 300 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 51 945 130,00 Kč |
| Skutečné plnění | 17 783 155,00 Kč |
| Plnění | 34,23 % |
| Schválený rozpočet | 62 300 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 73 945 130,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 15 449 309,00 Kč |
| Čerpání | 20,89 % |
Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
| Schválený rozpočet | 40 300 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 51 945 130,00 Kč |
| Skutečné plnění | 17 783 155,00 Kč |
| Plnění | 34,23 % |
| Schválený rozpočet | 62 300 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 73 945 130,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 15 449 309,00 Kč |
| Čerpání | 20,89 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 |
30
|
1 | 2 | 3 |
4
|
5 | 6 |
7
|
8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 |
14
|
15 | 16 | 17 |
18
|
19 | 20 |
21
|
22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 |
28
|
29 | 30 | 31 |