| Schválený rozpočet | 40 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 41 432 689,00 Kč |
| Skutečné plnění | 32 161 382,54 Kč |
| Plnění | 77,62 % |
| Schválený rozpočet | 93 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 94 432 689,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 33 243 851,01 Kč |
| Čerpání | 35,20 % |
Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
| Schválený rozpočet | 40 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 41 432 689,00 Kč |
| Skutečné plnění | 32 161 382,54 Kč |
| Plnění | 77,62 % |
| Schválený rozpočet | 93 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 94 432 689,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 33 243 851,01 Kč |
| Čerpání | 35,20 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 |
29
|
30 | 31 | 1 |
2
|
3 | 4 |
5
|
6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 |
12
|
13 | 14 | 15 |
16
|
17 | 18 |
19
|
20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 |
26
|
27 | 28 | 29 |
30
|
1 | 2 |
3
|
4 | 5 | 6 |