| Schválený rozpočet | 22 900 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 24 691 801,00 Kč |
| Skutečné plnění | 26 126 956,00 Kč |
| Plnění | 105,81 % |
| Schválený rozpočet | 45 300 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 47 091 801,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 878 425,00 Kč |
| Čerpání | 29,47 % |
Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
| Schválený rozpočet | 22 900 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 24 691 801,00 Kč |
| Skutečné plnění | 26 126 956,00 Kč |
| Plnění | 105,81 % |
| Schválený rozpočet | 45 300 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 47 091 801,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 878 425,00 Kč |
| Čerpání | 29,47 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19
2
|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 |
2
|
3 | 4 | 5 |
6
|
7 | 8 |
9
|
10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 |
16
|
17 | 18 | 19 |
20
|
21 | 22 |
23
|
24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
30
|
1 | 2 | 3 |