Výdaje
| Schválený rozpočet | 45 300 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 47 091 801,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 878 425,00 Kč |
| Čerpání | 29,47 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 935 000,00 | 1 855 000,00 | 1 453 081,00 | 78,33 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 510 000,00 | 810 000,00 | 417 641,00 | 51,56 |
| Doprava | 19 740 000,00 | 19 020 000,00 | 522 171,00 | 2,75 |
| Kultura | 470 000,00 | 470 000,00 | 41 930,00 | 8,92 |
| Průmysl a stavebnictví | 12 340 000,00 | 12 504 010,00 | 849 686,00 | 6,80 |
| Školství | 4 090 000,00 | 2 407 530,00 | 2 052 939,00 | 85,27 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 818 000,00 | 1 118 000,00 | 714 808,00 | 63,94 |
| Veřejná správa | 4 810 000,00 | 5 929 680,00 | 5 375 446,00 | 90,65 |
| Životní prostředí | 1 587 000,00 | 2 977 581,00 | 2 450 723,00 | 82,31 |
| Celkem | 45 300 000,00 | 47 091 801,00 | 13 878 425,00 | 29,47 |




