| Schválený rozpočet | 4 810 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 929 680,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 375 446,00 Kč |
| Čerpání | 90,65 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 990 000,00 | 4 035 890,00 | 3 771 718,00 | 93,45 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 680 000,00 | 1 702 870,00 | 1 431 488,00 | 84,06 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 140 000,00 | 140 000,00 | 121 320,00 | 86,66 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 50 920,00 | 50 920,00 | 100,00 |
| Celkem | 4 810 000,00 | 5 929 680,00 | 5 375 446,00 | 90,65 |




