| Schválený rozpočet | 500 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 582 915,00 Kč |
| Skutečné plnění | 812 725,00 Kč |
| Plnění | 139,42 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 308 000,00 | 308 000,00 | 316 331,00 | 102,70 |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 141 000,00 | 189 000,00 | 284 222,00 | 150,38 |
| Příjmy z pronájmu pozemků | 50 000,00 | 50 000,00 | 69 682,00 | 139,36 |
| Příjmy z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 111,00 | 211,10 |
| Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 34 915,00 | 34 915,00 | 100,00 |
| Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 0,00 | 85 034,00 | 0,00 |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 20 430,00 | 0,00 |
| Celkem | 500 000,00 | 582 915,00 | 812 725,00 | 139,42 |




