Příjmy
| Schválený rozpočet | 21 585 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 33 907 662,00 Kč |
| Skutečné plnění | 27 994 443,00 Kč |
| Plnění | 82,56 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 20 500 000,00 | 20 685 190,00 | 24 860 471,00 | 120,18 |
| Nedaňové | 500 000,00 | 1 217 005,00 | 1 515 270,00 | 124,51 |
| Kapitálové | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 185 500,00 | 11 605 467,00 | 1 618 702,00 | 13,95 |
| Celkem | 21 585 500,00 | 33 907 662,00 | 27 994 443,00 | 82,56 |




