| Schválený rozpočet | 185 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 605 467,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 618 702,00 Kč |
| Plnění | 13,95 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 185 500,00 | 207 160,00 | 106 392,00 | 51,36 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 6 160 094,00 | 69 420,00 | 1,13 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 2 795 323,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 0,00 | 188 600,00 | 188 600,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 2 019 000,00 | 1 019 000,00 | 50,47 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 185 290,00 | 185 290,00 | 100,00 |
| Celkem | 185 500,00 | 11 605 467,00 | 1 618 702,00 | 13,95 |




