| Schválený rozpočet | 500 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 217 005,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 515 270,00 Kč |
| Plnění | 124,51 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 356 500,00 | 356 500,00 | 340 837,00 | 95,61 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 80 000,00 | 80 000,00 | 257 481,00 | 321,85 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 40 000,00 | 40 000,00 | 58 910,00 | 147,28 |
| Příjem z pojistných plnění | 21 500,00 | 21 500,00 | 121 205,00 | 563,74 |
| Příjem z úroků | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 670,00 | 133,50 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 5 662,00 | 0,00 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 267 005,00 | 267 005,00 | 100,00 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 |
| Celkem | 500 000,00 | 1 217 005,00 | 1 515 270,00 | 124,51 |




