Výdaje
| Schválený rozpočet | 21 789 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 312 376,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 16 474 652,00 Kč |
| Čerpání | 70,67 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 450 000,00 | 484 689,00 | 260 399,00 | 53,72 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 550 000,00 | 856 000,00 | 464 481,00 | 54,26 |
| Doprava | 3 250 000,00 | 3 479 500,00 | 3 334 675,00 | 95,84 |
| Kultura | 250 000,00 | 750 000,00 | 393 662,00 | 52,49 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 620 000,00 | 799 963,00 | 431 419,00 | 53,93 |
| Školství | 1 900 000,00 | 2 510 000,00 | 2 461 275,00 | 98,06 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 4 720 000,00 | 6 132 000,00 | 2 798 319,00 | 45,63 |
| Veřejná správa | 6 949 000,00 | 6 034 224,00 | 4 510 669,00 | 74,75 |
| Zemědělství | 100 000,00 | 266 000,00 | 265 900,00 | 99,96 |
| Životní prostředí | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 553 853,00 | 77,69 |
| Celkem | 21 789 000,00 | 23 312 376,00 | 16 474 652,00 | 70,67 |




