| Schválený rozpočet | 1 620 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 799 963,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 431 419,00 Kč |
| Čerpání | 53,93 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 1 360 000,00 | 503 663,00 | 310 706,00 | 61,69 |
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 200 000,00 | 200 000,00 | 84 413,00 | 42,21 |
| Pitná voda | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voda v zemědělské krajině | 0,00 | 36 300,00 | 36 300,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 620 000,00 | 799 963,00 | 431 419,00 | 53,93 |




