| Schválený rozpočet | 6 949 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 034 224,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 510 669,00 Kč |
| Čerpání | 74,75 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 943 000,00 | 4 278 900,00 | 3 127 777,00 | 73,10 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 360 000,00 | 1 411 324,00 | 1 140 969,00 | 80,84 |
| Ostatní činnosti | 1 296 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní finanční operace | 200 000,00 | 200 000,00 | 136 420,00 | 68,21 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 150 000,00 | 134 000,00 | 105 503,00 | 78,73 |
| Celkem | 6 949 000,00 | 6 034 224,00 | 4 510 669,00 | 74,75 |




