Menu
Obec Lubná
Lubná

Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.

Rozpočet a hospodaření

Rozpočet Lubná

Veřejná správa Pododdíl Regionální a místní správa Paragraf Činnost místní správy
18,99 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 3 943 000,00 Kč
Upravený rozpočet 4 278 900,00 Kč
Skutečné čerpání 3 127 777,00 Kč
Čerpání 73,10 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 1 200 000,00 1 200 000,00 952 761,00 79,40
Stavby 800 000,00 800 000,00 534 100,00 66,76
Ostatní osobní výdaje 300 000,00 300 000,00 220 952,00 73,65
Nákup ostatních služeb 300 000,00 454 000,00 419 555,00 92,41
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 300 000,00 340 400,00 96 119,00 28,24
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 290 000,00 290 000,00 241 047,00 83,12
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám 100 000,00 50 000,00 0,00 0,00
Opravy a udržování 100 000,00 65 000,00 56 601,00 87,08
Nákup materiálu jinde nezařazený 100 000,00 100 000,00 81 293,00 81,29
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 95 000,00 95 000,00 90 039,00 94,78
Elektrická energie 85 000,00 85 000,00 51 846,00 61,00
Plyn 80 000,00 80 000,00 -3 430,00 -4,29
Služby elektronických komunikací 50 000,00 50 000,00 45 644,00 91,29
Podlimitní programové vybavení 40 000,00 10 000,00 0,00 0,00
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 20 000,00 20 000,00 13 775,00 68,88
Služby školení a vzdělávání 15 000,00 15 000,00 8 575,00 57,17
Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 1 770,00 17,70
Nákup kolků 10 000,00 5 000,00 1 000,00 20,00
Poštovní služby 10 000,00 10 000,00 6 950,00 69,50
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 10 000,00 5 000,00 0,00 0,00
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 10 000,00 10 000,00 4 390,00 43,90
Cestovné 10 000,00 6 000,00 3 204,00 53,40
Knihy a obdobné listinné informační prostředky 8 000,00 8 000,00 2 823,00 35,29
Převody vlastní pokladně 0,00 0,00 28 313,00 0,00
Dopravní prostředky 0,00 270 500,00 270 450,00 99,98
Celkem 3 943 000,00 4 278 900,00 3 127 777,00 73,10
sestaveno ke dni 30. 11. 2018

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad

Kalendář

Květen2026
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Svozový kalendář

Květen2026
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30
1 2 3
4
5 6 7
8 9 10
11 12 13 14
15 16 17
18
19 20 21
22 23 24
25 26 27 28
29 30 31
Kalendář svozu odpadu

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Interaktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Ověřená instituce

Obec Lubná - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

mapa

Lubná na Mapy.cz