| Schválený rozpočet | 200 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 200 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 84 413,00 Kč |
| Čerpání | 42,21 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 80 000,00 | 69 000,00 | 5 225,00 | 7,57 |
| Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 30 000,00 | 10 768,00 | 35,89 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000,00 | 30 000,00 | 13 171,00 | 43,90 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plyn | 15 000,00 | 26 000,00 | 25 583,00 | 98,40 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000,00 | 30 000,00 | 29 666,00 | 98,89 |
| Celkem | 200 000,00 | 200 000,00 | 84 413,00 | 42,21 |




