| Schválený rozpočet | 21 905 000,00 Kč | 
| Upravený rozpočet | 33 323 330,00 Kč | 
| Skutečné čerpání | 3 722 679,00 Kč | 
| Čerpání | 11,17 % | 
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) | 
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 19 845 000,00 | 30 864 900,00 | 2 159 169,00 | 7,00 | 
| Zastupitelské orgány a volby | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 | 999 397,00 | 53,16 | 
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 180 000,00 | 180 000,00 | 165 683,00 | 92,05 | 
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 398 430,00 | 398 430,00 | 100,00 | 
| Celkem | 21 905 000,00 | 33 323 330,00 | 3 722 679,00 | 11,17 | 

            


