Výdaje
| Schválený rozpočet | 62 300 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 73 945 130,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 15 449 309,00 Kč |
| Čerpání | 20,89 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 11 055 000,00 | 11 055 000,00 | 70 191,00 | 0,63 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 240 000,00 | 240 000,00 | 18 397,00 | 7,67 |
| Doprava | 3 695 000,00 | 3 699 800,00 | 220 306,00 | 5,95 |
| Kultura | 2 435 000,00 | 2 435 000,00 | 773 970,00 | 31,79 |
| Průmysl a stavebnictví | 545 000,00 | 727 000,00 | 499 236,00 | 68,67 |
| Školství | 18 465 000,00 | 18 505 000,00 | 8 257 391,00 | 44,62 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 515 000,00 | 515 000,00 | 366 735,00 | 71,21 |
| Veřejná správa | 21 905 000,00 | 33 323 330,00 | 3 722 679,00 | 11,17 |
| Zemědělství | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 3 045 000,00 | 3 045 000,00 | 1 520 404,00 | 49,93 |
| Celkem | 62 300 000,00 | 73 945 130,00 | 15 449 309,00 | 20,89 |




