Výdaje
Schválený rozpočet | 62 300 000 Kč |
Upravený rozpočet | 73 945 130 Kč |
Skutečné čerpání | 15 449 309 Kč |
Čerpání | 20,89 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 11 055 000 | 11 055 000 | 70 191 | 0,63 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 240 000 | 240 000 | 18 397 | 7,67 |
Doprava | 3 695 000 | 3 699 800 | 220 306 | 5,95 |
Kultura | 2 435 000 | 2 435 000 | 773 970 | 31,79 |
Průmysl a stavebnictví | 545 000 | 727 000 | 499 236 | 68,67 |
Školství | 18 465 000 | 18 505 000 | 8 257 391 | 44,62 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 515 000 | 515 000 | 366 735 | 71,21 |
Veřejná správa | 21 905 000 | 33 323 330 | 3 722 679 | 11,17 |
Zemědělství | 400 000 | 400 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 3 045 000 | 3 045 000 | 1 520 404 | 49,93 |
Celkem | 62 300 000 | 73 945 130 | 15 449 309 | 20,89 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2024