Příjmy
| Schválený rozpočet | 40 300 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 51 945 130,00 Kč |
| Skutečné plnění | 17 783 155,00 Kč |
| Plnění | 34,23 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 25 000 000,00 | 25 196 130,00 | 14 594 167,00 | 57,92 |
| Nedaňové | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 120 840,00 | 93,40 |
| Kapitálové | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 1 935 000,00 | 62,42 |
| Finanční transfery | 11 000 000,00 | 22 449 000,00 | 133 148,00 | 0,59 |
| Celkem | 40 300 000,00 | 51 945 130,00 | 17 783 155,00 | 34,23 |




