Nedaňové
6,30 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 200 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 200 000 Kč |
Skutečné plnění | 1 120 840 Kč |
Plnění | 93,40 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z úroků | 700 000 | 700 000 | 758 406 | 108,34 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 230 000 | 232 000 | 141 431 | 60,96 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 200 000 | 200 000 | 113 262 | 56,63 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 40 000 | 40 000 | 15 790 | 39,48 |
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 20 000 | 18 000 | 17 000 | 94,44 |
Příjem z pojistných plnění | 10 000 | 10 000 | 7 256 | 72,56 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 0 | 5 000 | 0,00 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 0 | 62 695 | 0,00 |
Celkem | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 120 840 | 93,40 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2024