| Schválený rozpočet | 1 200 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 200 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 120 840,00 Kč |
| Plnění | 93,40 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z úroků | 700 000,00 | 700 000,00 | 758 406,00 | 108,34 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 230 000,00 | 232 000,00 | 141 431,00 | 60,96 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 200 000,00 | 200 000,00 | 113 262,00 | 56,63 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 40 000,00 | 40 000,00 | 15 790,00 | 39,48 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 20 000,00 | 18 000,00 | 17 000,00 | 94,44 |
| Příjem z pojistných plnění | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 256,00 | 72,56 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 62 695,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 120 840,00 | 93,40 |




