Příjmy
Schválený rozpočet | 40 300 000 Kč |
Upravený rozpočet | 51 945 130 Kč |
Skutečné plnění | 17 783 155 Kč |
Plnění | 34,23 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 25 000 000 | 25 196 130 | 14 594 167 | 57,92 |
Nedaňové | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 120 840 | 93,40 |
Kapitálové | 3 100 000 | 3 100 000 | 1 935 000 | 62,42 |
Finanční transfery | 11 000 000 | 22 449 000 | 133 148 | 0,59 |
Celkem | 40 300 000 | 51 945 130 | 17 783 155 | 34,23 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2024