| Schválený rozpočet | 11 000 000,00 Kč | 
| Upravený rozpočet | 22 449 000,00 Kč | 
| Skutečné plnění | 133 148,00 Kč | 
| Plnění | 0,59 % | 
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) | 
|---|---|---|---|---|
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 9 800 000,00 | 21 246 700,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Investiční přijaté transfery od krajů | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 200 000,00 | 202 300,00 | 101 148,00 | 50,00 | 
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 
| Celkem | 11 000 000,00 | 22 449 000,00 | 133 148,00 | 0,59 | 

            


