Příjmy
| Schválený rozpočet | 21 789 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 312 376,00 Kč |
| Skutečné plnění | 18 357 610,00 Kč |
| Plnění | 78,75 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 17 550 000,00 | 17 765 700,00 | 16 046 131,00 | 90,32 |
| Nedaňové | 1 344 000,00 | 1 332 263,00 | 843 874,00 | 63,34 |
| Kapitálové | 200 000,00 | 211 400,00 | 24 450,00 | 11,57 |
| Finanční transfery | 2 695 000,00 | 4 003 013,00 | 1 443 155,00 | 36,05 |
| Celkem | 21 789 000,00 | 23 312 376,00 | 18 357 610,00 | 78,75 |




