Menu
Obec Lubná
Lubná

Rozpočet a hospodaření

Rozpočet Lubná

Daňové
87,41 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 17 550 000 Kč
Upravený rozpočet 17 765 700 Kč
Skutečné plnění 16 046 131 Kč
Plnění 90,32 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
6 658 000 6 658 000 6 934 344 104,15
3 747 000 3 743 000 2 104 420 56,22
3 000 000 3 000 000 2 649 181 88,31
3 000 000 3 363 000 3 574 282 106,28
350 000 350 000 313 467 89,56
300 000 100 000 56 718 56,72
300 000 137 000 136 420 99,58
70 000 60 000 0 0,00
50 000 50 000 2 938 5,88
50 000 79 700 89 081 111,77
17 000 17 000 15 630 91,94
8 000 8 000 4 580 57,25
0 200 000 165 070 82,54
Celkem 17 550 000 17 765 700 16 046 131 90,32
sestaveno ke dni 30. 11. 2018

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Interaktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Ověřená instituce

Obec Lubná - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

mapa