Výdaje
| Schválený rozpočet | 47 585 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 59 907 662,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 26 940 690,00 Kč |
| Čerpání | 44,97 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 290 000,00 | 1 177 000,00 | 1 251 092,00 | 106,29 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 390 000,00 | 430 000,00 | 441 237,00 | 102,61 |
| Doprava | 18 640 000,00 | 17 538 199,00 | 3 975 560,00 | 22,67 |
| Kultura | 50 000,00 | 50 000,00 | 135 401,00 | 270,80 |
| Průmysl a stavebnictví | 15 475 000,00 | 7 262 746,00 | 887 772,00 | 12,22 |
| Školství | 3 875 000,00 | 11 068 702,00 | 4 997 315,00 | 45,15 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 187 000,00 | 1 237 000,00 | 771 481,00 | 62,37 |
| Veřejná správa | 5 508 500,00 | 15 180 725,00 | 8 726 697,00 | 57,49 |
| Zemědělství | 0,00 | 3 058 000,00 | 3 057 150,00 | 99,97 |
| Životní prostředí | 2 170 000,00 | 2 905 290,00 | 2 696 985,00 | 92,83 |
| Celkem | 47 585 500,00 | 59 907 662,00 | 26 940 690,00 | 44,97 |




