| Schválený rozpočet | 17 550 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 765 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 16 046 131,00 Kč |
| Plnění | 90,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 6 658 000,00 | 6 658 000,00 | 6 934 344,00 | 104,15 |
| Daň z nemovitých věcí | 3 747 000,00 | 3 743 000,00 | 2 104 420,00 | 56,22 |
| Daň z příjmů práv. osob | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 649 181,00 | 88,31 |
| Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 3 000 000,00 | 3 363 000,00 | 3 574 282,00 | 106,28 |
| Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 350 000,00 | 350 000,00 | 313 467,00 | 89,56 |
| Daň z příjmů práv. osob za obce | 300 000,00 | 137 000,00 | 136 420,00 | 99,58 |
| Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 300 000,00 | 100 000,00 | 56 718,00 | 56,72 |
| Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů | 70 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Daň z hazardních her | 50 000,00 | 79 700,00 | 89 081,00 | 111,77 |
| Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon | 50 000,00 | 50 000,00 | 2 938,00 | 5,88 |
| Poplatek ze psů | 17 000,00 | 17 000,00 | 15 630,00 | 91,94 |
| Správní poplatky | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 580,00 | 57,25 |
| Příjmy úhr. za dobýv. nerostů a popl. za geo. pr. | 0,00 | 200 000,00 | 165 070,00 | 82,54 |
| Celkem | 17 550 000,00 | 17 765 700,00 | 16 046 131,00 | 90,32 |




