Lubná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet Lubná

Finanční transfery
27,53 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 18 400 000 Kč
Upravený rozpočet 26 664 331 Kč
Skutečné plnění 8 688 717 Kč
Plnění 32,59 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
14 146 511 14 231 501 84 990 0,60
3 253 489 7 216 954 7 216 954 100,00
1 000 000 2 000 000 1 000 000 50,00
0 2 795 323 0 0,00
0 26 187 26 187 100,00
0 202 700 168 920 83,33
0 191 666 191 666 100,00
Celkem 18 400 000 26 664 331 8 688 717 32,59
sestaveno ke dni 31. 10. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.