Lubná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet Lubná

Daňové
68,48 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 20 200 000 Kč
Upravený rozpočet 20 200 000 Kč
Skutečné plnění 21 616 127 Kč
Plnění 107,01 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
9 600 000 9 600 000 9 520 816 99,18
3 400 000 3 400 000 5 389 623 158,52
3 310 000 3 310 000 2 109 530 63,73
2 800 000 2 800 000 3 243 784 115,85
500 000 500 000 760 153 152,03
200 000 200 000 147 440 73,72
125 000 125 000 130 539 104,43
100 000 100 000 32 800 32,80
100 000 100 000 220 828 220,83
42 000 42 000 40 554 96,56
18 000 18 000 17 100 95,00
5 000 5 000 2 960 59,20
Celkem 20 200 000 20 200 000 21 616 127 107,01
sestaveno ke dni 31. 10. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.